Trasparenza
Benefici pubblici percepiti.
Contributi e crediti d'imposta percepiti, voce per voce.
Elenco
| Voce | Importo |
|---|---|
| Ricerca e sviluppo 2017 | € 23.074,70 |
| Ricerca e sviluppo 2018 | € 40.853,64 |
| Ricerca e sviluppo 2019 | € 46.878,62 |
| Ricerca e sviluppo 2020 | € 14.649,80 |
| Bando Fai credito al rilancio 2021 | € 4.889,72 |
| Bando e-commerce 2021 | € 14.400,00 |
| Bando voucher digitali 2021 | € 13.900,00 |
| Credito d'imposta investimenti in beni strumentali 2021 | € 64.100,00 |
| Contributo bando AGEF 2018 | € 2.400,00 |
| Contributo bando fiera | € 1.542,00 |
| Credito Adesso Evolution | € 5.808,18 |
| Credito d'imposta pubblicità 2021 | € 381,00 |
| Agevolazione Sabatini 2021 | € 10.092,38 |
| Credito d'imposta formazione 4.0 2021 | € 17.301,60 |
| Bando Formare per assumere | € 2.000,00 |
| Credito d'imposta investimenti in beni immateriali 2022 | € 56.275,00 |
| Credito d'imposta formazione 4.0 2022 | € 24.224,00 |
| Credito d'imposta pubblicità 2022 | € 1.634,00 |
| Bando AGEF 2108 | € 2.304,00 |
| Bando Formare per assumere | € 5.000,00 |
| Bando Fai credito 2023 | € 6.018,30 |
| Bando voucher digitali 2024 | € 9.120,00 |
| Bando voucher consulenze in innovazione | € 10.080,00 |
| Bando fiere internazionali 2024 | € 4.971,00 |
| Bando formazione continua 2025 | € 1.800,00 |
